Las medidas a continuación hacen referencia a las medidas del cuerpo.
PRENDAS SUPERIORES
TALLE | D0 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|
EQUIVALENTE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Busto (cm.) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Cintura anatómica (cm.) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Cintura baja (cm.) * | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Cadera (cm.) ** | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
PRENDAS INFERIORES
TALLE | D0 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|
EQUIVALENTE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|
Cintura anatómica (cm.) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Cintura baja (cm.) * | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Cadera (cm.) ** | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Largo de entrepierna (cm.) *** | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
JEANS Y SPORTWEAR
TALLE | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|
EQUIVALENTE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|
Cintura anatómica (cm.) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Cintura baja (cm.) * | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Cadera (cm.) ** | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Largo de entrepierna (cm.) *** | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
* Cintura baja: Es la altura donde calza el pantalón. Se encuentra a 8 cm. (aproximadamente) de la cintura anatómica.** Cadera: Se encuentra a 17 cm. (aproximadamente) de la cintura baja.*** Puede variar según el modelo.¿Cómo medir?
- Busto.
- Cintura anatómica.
- Cintura baja.
- Cadera.
- Largo de entrepierna.